路線 | 景觀 | 難度 | 長度 | 需時 |
---|---|---|---|---|
雞公山 | 3.5 | 3.5 | 11.5 km | 4 hr |
扒頭鼓 | 3.5 | 4 | 6.5 km | 3.5 hr |
地塘仔 | 2.5 | 2.5 | 10.5 km | 4 hr |
長索 | 3.5 | 3.5 | 2 km | 6 hr |
芝麻石林 | 4.5 | 4 | 5 km | 3.5 hr |
芝麻石林 | 3.5 | 4 | 12.5 km | 4.5 hr |
花瓶頂 2 | 2.5 | 2.5 | 4 km | 2 hr |
東涌 | 4 | 1 | 15 km | 5 hr |
觀音山 | 3.5 | 3.5 | 15 km | 5 hr |
鴨腳瀝 | 4 | 4 | 10.5 km | 5 hr |
紅花顏 | 3 | 3 | 11 km | 3.5 hr |
榴花峒 | 3.5 | 2.5 | 13 km | 3.5 hr |
分流頂 | 3.5 | 3.5 | 8 km | 5 hr |
禾寮墩 | 4 | 4 | 8 km | 5 hr |
芝麻灣半島 | 4 | 4 | 20 km | 6.5 hr |
老虎頭 3 | 3.5 | 3 | 9.5 km | 3.5 hr |
南大嶼郊遊徑 | 4 | 3 | 12 km | 5 hr |
東澳古道 | 3.5 | 3 | 13 km | 4 hr |
陰澳 | 2.5 | 0.5 | 3 km | 1 hr |
芝麻灣 | 4 | 3.5 | 13.5 km | 6 hr |
龍仔悟園 | 3.5 | 3.5 | 10 km | 4 hr |
愉景灣 | 3 | 2 | 6.5 km | 3 hr |
分流 | 4 | 3.5 | 18 km | 6 hr |
水口 | 2 | 2 | 12.5 km | 3.5 hr |
大東山 | 4 | 3 | 6 km | 3.5 hr |
下徑 | 2.5 | 3 | 12 km | 5.5 hr |
觀景山 | 1 | 0.5 | 0.5 km | 0.5 hr |
鳳凰山 | 3.5 | 4 | 5.5 km | 4 hr |
昂坪 | 3 | 0.5 | 6 km | 2 hr |
二澳 | 3.5 | 3 | 15.5 km | 5 hr |
象山 | 3.5 | 4 | 6 km | 4 hr |
獅山 | 3.5 | 4 | 6 km | 4 hr |
虎山 | 2 | 2 | 10 km | 3 hr |
大東山 2 | 4 | 3 | 4 km | 2 hr |
老虎頭 | 3.5 | 3.5 | 9.5 km | 5 hr |
蓮花山 | 4 | 4 | 9 km | 5 hr |
二東山 | 4 | 3 | 5.5 km | 4 hr |
彌勒山 | 3.5 | 3 | 5 km | 3 hr |
銀礦灣 | 3.5 | 2 | 9 km | 3.5 hr |
狗牙嶺 | 4.5 | 4.5 | 6 km | 3.5 hr |
大東山 3 | 4 | 3 | 6 km | 3.5 hr |
愉景灣水塘 | 3.5 | 3.5 | 10 km | 3 hr |
花瓶頂 | 2.5 | 3.5 | 7 km | 3.5 hr |
狗嶺涌 | 2.5 | 2 | 11.5 km | 2 hr |
牛牯灣 | 2 | 2 | 6.5 km | 3.5 hr |
老虎頭 2 | 3.5 | 3.5 | 11 km | 5 hr |
牙鷹山 | 3.5 | 3.5 | 12 km | 5 hr |
大輋峒 | 2.5 | 3.5 | 7 km | 3.5 hr |
分流 2 | 4 | 3.5 | 16.5 km | 5.5 hr |
南大嶼 | 3.5 | 2.5 | 15 km | 4.5 hr |
昂坪棧道 | 3.5 | 3 | 6.5 km | 3 hr |
黃龍坑 | 4 | 3.5 | 7.5 km | 4 hr |
石壁 | 3.5 | 2.5 | 7 km | 3 hr |
芝麻灣 | 4 | 3.5 | 13 km | 5.5 hr |
東狗牙嶺 | 4 | 4.5 | 7 km | 4 hr |
虎吼石河 | 4.5 | 4.5 | 7 km | 6.5 hr |
萡刀屻 | 4 | 4 | 10 km | 5 hr |
西狗牙嶺 | 4.5 | 4.5 | 7 km | 4 hr |
婆髻山 | 4 | 4 | 5.5 km | 3.5 hr |
茶壺咀 | 4 | 4.5 | 6 km | 4 hr |
萬角 | 3.5 | 3.5 | 9 km | 3 hr |
註:路線長度為估算數值;難度、需時與景觀等因人而異。所有資料僅供參考。