行山路線一覽

HIKING TRAILS IN HONG KONG
路線 景觀 難度 長度 需時
茅坪古道 4 2 7 km 2.5 hr
彎曲坑 4 4 6.5 km 3 hr
黃毛應 2 1.5 5.5 km 2.5 hr
石芽山 2 3.5 3.5 5.5 km 3.5 hr
釣魚翁 2 3.5 3.5 10 km 3.5 hr
鐵矢山 3.5 3.5 4 km 1.5 hr
担柴山 2 4 4 10.5 km 4 hr
白馬咀 3.5 2 8.5 km 2.5 hr
坐佛崖 4 4 6.5 km 4 hr
雞麻峒 4.5 4 12 km 5 hr
牛坳山 2 4 7.5 km 3.5 hr
牛烏水塘 2.5 3.5 3 km 1.5 hr
石門 3 3.5 7.5 km 3 hr
涌沙頂 4 3.5 6 km 3 hr
露營灣 3.5 2.5 4 km 1.5 hr
企嶺下 3 2.5 7 km 2.5 hr
標尖角 4 4 20.5 km 6 hr
爐仔石 3.5 3 6.5 km 3 hr
嶂上 3.5 2.5 9 km 3.5 hr
畫眉山 4 2.5 9 km 3.5 hr
牛耳石山 4 4 4.5 km 2.5 hr
牛湖墩 3.5 3 10 km 4.5 hr
罾棚角咀 4 4 10 km 6 hr
沙橋頭 4 4 6 km 3 hr
土瓜坪 2.5 1.5 8 km 3 hr
東灣山 4 4 13.5 km 4.5 hr
大蛇灣 3.5 4 13.5 km 5.5 hr
荔枝莊 3 3.5 8 km 4 hr
破邊洲 4 4 4 km 2.5 hr
大浪灣 4.5 3.5 12.5 km 3.5 hr
浪茄 4 3.5 16.5 km 5.5 hr
串螺角咀 3.5 4 3.5 km 4 hr
麻籃笏 3 3 11 km 5 hr
深涌 1.5 1 8.5 km 2.5 hr
龍蝦灣 4 3 7 km 3.5 hr
長咀 4 4 22 km 8 hr
蚺蛇尖 4.5 4 15 km 5.5 hr
田尾山 3 3.5 8 km 4 hr
睇魚岩頂 4 4 8.5 km 6 hr
蠄蟝石頂 3 3.5 5.5 km 3.5 hr
東心淇 3 3.5 5.5 km 2.5 hr
花山 4 4 3.5 km 3 hr
太墩 4 4 2 km 1 hr
担柴山 3 3.5 8 km 3.5 hr
蚺蛇灣 4 4 8.5 km 4.5 hr
榕北走廊 1.5 2 8.5 km 3.5 hr
泥涌 2 0.5 0.5 km 0.5 hr
長山 3 2 5 km 2.5 hr
長咀2 4 3.5 22.5 km 7.5 hr
上窰 1.5 1 6 km 3 hr
海下灣 3 2 6.5 km 3.5 hr
大金鐘 3 3.5 8.5 km 5 hr
狐狸叫 3 3.5 6.5 km 3.5 hr
釣魚翁 3.5 3.5 5.5 km 3 hr
黃牛山 3.5 3.5 7 km 4 hr
赤徑 3 0.5 3.5 km 1 hr
東灣 4 3.5 12.5 km 3.5 hr
蚺蛇尖2 5 4.5 12 km 6.5 hr
西灣 4 2.5 11 km 3 hr
浪茄2 4 3 13 km 4.5 hr
東灣山 4 4 15.5 km 6 hr
馬鞍山 4 4 9.5 km 4.5 hr
大枕蓋 4 3 8 km 3.5 hr
清水灣 3.5 2 5.5 km 2 hr
糧船灣 4 4 4.5 km 2.5 hr
東灣山 2 4 4 15.5 km 6 hr
馬鞍山 2 4 4 7.5 km 4 hr
糧船灣 2 4.5 4 4.5 km 3.5 hr
雙鹿石澗 3 3.5 9.5 km 4 hr
茅坪 3 2.5 6.5 km 3 hr
蛇石坳 3 2 12 km 3.5 hr
大嶺峒 4 3 7 km 3 hr
大蚊山 2.5 4 10.5 km 5 hr
米粉咀 4.5 4.5 20 km 8 hr
田下山 2.5 2 5 km 2 hr
清水灣 2 3.5 1.5 3 km 1.5 hr
萬宜水庫 4 3.5 22 km 5.5 hr
老虎騎石 2.5 2.5 7.5 km 3 hr
浪茄仔 4 4 8 km 5 hr
芙蓉別 3.5 3 11 km 4 hr
曝罟灣 2 3 9 km 3.5 hr
沉船灣 4 4 13 km 6 hr
岩頭山 3.5 2.5 6 km 3 hr
黃竹山 4 3.5 7.5 km 2.5 hr
短咀 4 4 19.5 km 7.5 hr
萬宜水庫 3.5 1 0.5 km 0.5 hr
石芽山 3.5 3.5 7.5 km 4 hr
糧船灣 3 4.5 4 3.5 km 2 hr
東洋山 3.5 3 8 km 3.5 hr
鹿巢石林 4 4.5 7 km 4 hr
獨孤山 3 3.5 7 km 3.5 hr
大腦上洋 3.5 3 5.5 km 2.5 hr
東龍二輋 4 3.5 11.5 km 4.5 hr
白虎山 4 3.5 11.5 km 3.5 hr
雷打石 3 3 7 km 3 hr
起子灣 2 0.5 7.5 km 2 hr
北潭涌 1.5 0.5 2.5 km 0.5 hr
大坑墩 3.5 0.5 4 km 1 hr
牛過路 3 3.5 5.5 km 3 hr
擺頭墩 3 3.5 7.5 km 3 hr
橫頭墩 3 3.5 1.5 km 1.5 hr
馬頭環 3.5 3 12 km 4 hr
長咀 3 4 4 17.5 km 6 hr
大蛇頂 4.5 4.5 12 km 4.5 hr
牌額山 3.5 3 9.5 km 4 hr
灣仔 2 1 6 km 2 hr
吊手岩 4 4 10.5 km 4.5 hr
蚺蛇北脊 4.5 4.5 15 km 6 hr
尖尾峰 3 2.5 8.5 km 3.5 hr
企頭角頂 3.5 4 21 km 7 hr
開丫峒 3.5 4 10.5 km 4.5 hr
棺材角 4 3.5 7.5 km 3 hr
雞公山 4 3 10.5 km 3.5 hr
大枕蓋 4 3 8 km 3 hr
三星灣 2 1.5 7 km 3 hr
女婆山 4 3.5 4.5 km 2.5 hr
馬甲崙 4 4.5 7.5 km 3 hr
太墩 2 4 4 4.5 km 2.5 hr
石馬內外脊 3.5 4 4 km 2 hr
畢架沖溝 3.5 4 5.5 km 2.5 hr
鯉魚門 2 2 2 4.5 km 2 hr
南山尾 3 3 7.5 km 2.5 hr
枕田山 1.5 3 8 km 2.5 hr
蝌蚪坪 3 2 7 km 2.5 hr
尖風山 2 4 6.5 km 4 hr
牛皮沙頂 3 3.5 4 km 2 hr
尖山 2.5 3 6.5 km 2.5 hr
鯉魚門 3.5 3 6 km 1.5 hr
水泉澳 3 3.5 5.5 km 2.5 hr
井欄樹 3 3 8 km 3 hr
五桂山 1.5 2 5.5 km 2.5 hr
茅湖山 2.5 2 5.5 km 2.5 hr
獅子山 3 3 7.5 km 4 hr
慈雲山 1 1.5 5.5 km 1.5 hr
望夫石 0.5 1 6 km 2 hr
飛鵝山 3 3.5 7.5 km 3 hr
望夫石 2 0.5 1 5.5 km 1.5 hr
慈沙古道 0.5 1 3 km 1.5 hr
獅子山 2 3 3 5.5 km 2.5 hr
鷓鴣山 3 3 3.5 km 2 hr
大老坳 1.5 1.5 7.5 km 2.5 hr
將軍澳 1.5 1.5 5 km 2.5 hr
小夏威夷徑 2 1 3.5 km 1.5 hr
雞胸山 2.5 3 6 km 2 hr
照鏡環山 0.5 2 3 km 1.5 hr
大老山 1.5 1.5 8 km 2.5 hr
魷魚灣 1.5 0.5 1 km 1 hr
炮台山 3 2 4 km 1.5 hr
聶高信山 2 3.5 3 6 km 2 hr
田灣山 1.5 2.5 7.5 km 2.5 hr
長連山 2 4 6 km 3 hr
鶴咀山 4 4 15 km 5 hr
摩星嶺 3.5 1.5 3.5 km 1.5 hr
大潭崗 2.5 2.5 6.5 km 2 hr
柴灣 2.5 2 11 km 2.5 hr
馬坑山 4 4 4.5 km 3.5 hr
維多利亞城界石 4.5 2 18 km 5 hr
蓮花井山 2 4 4 km 3 hr
小馬山 3 2 5.5 km 2.5 hr
金夫人馳馬徑 2 1.5 5 km 1.5 hr
大潭 2 1 7.5 km 2.5 hr
聶高信山 1.5 2.5 11 km 4 hr
鰂魚涌 1 1 5 km 2 hr
大潭篤 1 1 6 km 2.5 hr
太平山 2.5 0.5 4 km 1.5 hr
西高山 3 1.5 7 km 2 hr
龍脊 3.5 2 8.5 km 3 hr
龍虎山 1 0.5 5 km 1.5 hr
南朗山 3 1.5 3.5 km 1.5 hr
砵甸乍山 3.5 2 5.5 km 1.5 hr
紫羅蘭山 3.5 2 9 km 2.5 hr
香港仔水塘 2.5 1 4 km 1 hr
鶴咀 4 3.5 11 km 2.5 hr
石碑山 3.5 3.5 7 km 2 hr
野豬徑 4 4 7 km 2.5 hr
鶴咀 2 4 2 9 km 2 hr
斜炮頂 4 3 1.5 km 1 hr
石澳 2 0.5 3 km 1 hr
孖崗山 3 3 7.5 km 2.5 hr
鴨脷洲 0.5 0.5 1.5 km 0.5 hr
玉桂山 3.5 3 4.5 km 2.5 hr
金督馳馬徑 3 2.5 13.5 km 2.5 hr
中區自然徑 3 0.5 4 km 1 hr
班納山 2.5 3 8.5 km 2 hr
舂磡山 3.5 2.5 3 km 1.5 hr
薄扶林水塘 2.5 0.5 3.5 km 1 hr
柏架山 3.5 4 12.5 km 3.5 hr
紅香爐峰 3.5 3.5 7.5 km 2.5 hr
渣甸山 2.5 1.5 3 km 1.5 hr
畢拿山 3.5 2.5 6.5 km 2 hr
荷蘭徑 1 0.5 3 km 1 hr
歌連臣山 3 3 7 km 2.5 hr
金馬倫山 3.5 3.5 5 km 2 hr
雞公山 3.5 3.5 11.5 km 4 hr
扒頭鼓 3.5 4 6.5 km 3.5 hr
地塘仔 2.5 2.5 10.5 km 4 hr
長索 3.5 3.5 2 km 6 hr
芝麻石林 4.5 4 5 km 3.5 hr
芝麻石林 3.5 4 12.5 km 4.5 hr
花瓶頂 2 2.5 2.5 4 km 2 hr
東涌 4 1 15 km 5 hr
觀音山 3.5 3.5 15 km 5 hr
鴨腳瀝 4 4 10.5 km 5 hr
紅花顏 3 3 11 km 3.5 hr
榴花峒 3.5 2.5 13 km 3.5 hr
分流頂 3.5 3.5 8 km 5 hr
禾寮墩 4 4 8 km 5 hr
芝麻灣半島 4 4 20 km 6.5 hr
老虎頭 3 3.5 3 9.5 km 3.5 hr
南大嶼郊遊徑 4 3 12 km 5 hr
東澳古道 3.5 3 13 km 4 hr
陰澳 2.5 0.5 3 km 1 hr
芝麻灣 4 3.5 13.5 km 6 hr
龍仔悟園 3.5 3.5 10 km 4 hr
愉景灣 3 2 6.5 km 3 hr
分流 4 3.5 18 km 6 hr
水口 2 2 12.5 km 3.5 hr
大東山 4 3 6 km 3.5 hr
下徑 2.5 3 12 km 5.5 hr
觀景山 1 0.5 0.5 km 0.5 hr
鳳凰山 3.5 4 5.5 km 4 hr
昂坪 3 0.5 6 km 2 hr
二澳 3.5 3 15.5 km 5 hr
象山 3.5 4 6 km 4 hr
獅山 3.5 4 6 km 4 hr
虎山 2 2 10 km 3 hr
大東山 2 4 3 4 km 2 hr
老虎頭 3.5 3.5 9.5 km 5 hr
蓮花山 4 4 9 km 5 hr
二東山 4 3 5.5 km 4 hr
彌勒山 3.5 3 5 km 3 hr
銀礦灣 3.5 2 9 km 3.5 hr
狗牙嶺 4.5 4.5 6 km 3.5 hr
大東山 3 4 3 6 km 3.5 hr
愉景灣水塘 3.5 3.5 10 km 3 hr
花瓶頂 2.5 3.5 7 km 3.5 hr
狗嶺涌 2.5 2 11.5 km 2 hr
牛牯灣 2 2 6.5 km 3.5 hr
老虎頭 2 3.5 3.5 11 km 5 hr
牙鷹山 3.5 3.5 12 km 5 hr
大輋峒 2.5 3.5 7 km 3.5 hr
分流 2 4 3.5 16.5 km 5.5 hr
南大嶼 3.5 2.5 15 km 4.5 hr
昂坪棧道 3.5 3 6.5 km 3 hr
黃龍坑 4 3.5 7.5 km 4 hr
石壁 3.5 2.5 7 km 3 hr
芝麻灣 4 3.5 13 km 5.5 hr
東狗牙嶺 4 4.5 7 km 4 hr
虎吼石河 4.5 4.5 7 km 6.5 hr
萡刀屻 4 4 10 km 5 hr
西狗牙嶺 4.5 4.5 7 km 4 hr
婆髻山 4 4 5.5 km 3.5 hr
茶壺咀 4 4.5 6 km 4 hr
萬角 3.5 3.5 9 km 3 hr
高峒 3.5 4 7.5 km 4.5 hr
高峒 3.5 2 5.5 km 2 hr
純陽峰 3.5 3.5 8 km 4 hr
石坳山 3.5 3.5 10.5 km 4 hr
馬頭峰 3.5 3.5 8 km 3.5 hr
白虎山 4 4 10 km 5 hr
黃嶺 4 4 8 km 4 hr
黃竹角咀鬼手 4.5 5 30 km 10.5 hr
華山 2.5 1.5 5 km 2 hr
平頂坳 2.5 2.5 7 km 2.5 hr
龍山 4 3.5 10.5 km 5 hr
海背嶺 3.5 4 11 km 5.5 hr
八仙嶺 4 4 12 km 4.5 hr
紅石門 4.5 4 15.5 km 5.5 hr
西流江 3.5 3.5 14.5 km 6 hr
荔枝窩 4 3 13 km 5 hr
新娘潭 2.5 2.5 6.5 km 3 hr
大水湖 4 4 13.5 km 6 hr
鎖羅盆 4 4 15.5 km 6 hr
火紅海岸 4.5 4.5 19.5 km 11 hr
鳳坑 2 0.5 3.5 km 1 hr
鶴藪排 2.5 0.5 3 km 1.5 hr
三門仔 3 1 4 km 1.5 hr
老虎笏 3 3.5 15 km 6 hr
馬屎洲 3.5 2 7 km 3 hr
九龍坑山 2.5 3 8.5 km 3.5 hr
橫七古道 3 2.5 10 km 4 hr
船灣淡水湖 3 4 18 km 9 hr
黃竹角咀 4.5 4.5 24 km 9.5 hr
三椏灣 3 1.5 9 km 3 hr
船灣下環湖 4 4 19 km 7 hr
吊燈籠 4 4 4.5 km 3.5 hr
吊燈籠 2 4.5 4 7.5 km 4 hr
流水響 3 2 7.5 km 2.5 hr
烏洲塘 4 4 17 km 6.5 hr
老虎石頂 3.5 4 12.5 km 4.5 hr
小灘 3.5 2.5 12.5 km 3.5 hr
鹿頸 2 0.5 3.5 km 1 hr
涌尾 1 0.5 0.5 km 0.5 hr
谷埔 3 2 7.5 km 2 hr
小灘 2 3.5 2.5 13 km 3.5 hr
照鏡潭 3.5 1 1.5 km 0.5 hr
平山仔 2.5 2 7 km 2.5 hr
石板潭 2 1.5 4.5 km 1.5 hr
尖光峒 4 4 10.5 km 4 hr
金龍脊 3 3.5 6.5 km 3 hr
馬屎洲 2 3.5 3 6.5 km 3 hr
南涌 3.5 3 7 km 3 hr
屏風山 3.5 4 9 km 4 hr
社山 2.5 2 3.5 km 1.5 hr
紅花嶺 4.5 4 11 km 4.5 hr
馬騮崖 3.5 4 5.5 km 3 hr
蛤塘 3.5 3 17 km 5 hr
沙羅洞 2.5 1.5 6.5 km 2 hr
烏蛟騰 4 3 15.5 km 4 hr
紅花嶺 2 4 4 9 km 4.5 hr
禾徑山 2.5 2 8 km 2.5 hr
大美督 1 0.5 1 km 0.5 hr
龜頭嶺 3.5 3.5 8.5 km 3 hr
鹿山 3.5 3.5 7.5 km 3 hr
下城門水塘 2 2 2.5 6 km 2 hr
龍泉谷 3.5 3.5 12.5 km 4 hr
大埔滘黃徑 3.5 2 12 km 4.5 hr
大埔滘藍徑 3 1 6 km 1.5 hr
九龍水塘界石 4 4.5 16 km 5 hr
狗肚山 4 3.5 8.5 km 2.5 hr
孖指徑 2 2.5 2 5.5 km 2 hr
城門水塘 3 1 8.5 km 3 hr
梧桐寨 3.5 3 5.5 km 3.5 hr
青衣 2.5 1 3.5 km 1.5 hr
甲龍 1 2 7 km 3.5 hr
城門下環湖 3 2.5 4.5 km 2 hr
大埔滘啡徑 3 1 7.5 km 2.5 hr
針山 4 3.5 14 km 5.5 hr
川龍 1 0.5 3 km 1.5 hr
下城門水塘 0.5 3 6 km 3 hr
燕岩 3.5 4 10 km 5 hr
梧桐寨2 3.5 3 5.5 km 2 hr
大帽山 3.5 3.5 14.5 km 5.5 hr
三支香 3 3 4 km 2.5 hr
相思林徑 3.5 3.5 8.5 km 3.5 hr
大帽山2 3.5 3 15 km 4.5 hr
大帽山3 4 3.5 9 km 4 hr
石梨貝水塘 2.5 1 8 km 2.5 hr
大帽山4 3 3 10.5 km 3.5 hr
大帽山5 4 3.5 10.5 km 4.5 hr
九龍水塘 3 1 5.5 km 1.5 hr
大帽山6 3.5 3.5 12.5 km 4.5 hr
觀音山 2 2 4.5 km 1.5 hr
龍門 2 1.5 7 km 3 hr
城門水塘 2 2.5 1.5 8 km 2 hr
城門水塘 3 2 1.5 8 km 2 hr
城門水塘 4 3 1 8 km 3 hr
大帽山 7 3.5 3.5 15 km 4 hr
馬灣 2.5 2 4 km 1.5 hr
草山 3 2.5 12.5 km 3.5 hr
大帽山 8 3.5 3 9 km 2.5 hr
金山 2.5 3 6.5 km 2 hr
孖指徑 2.5 1.5 5.5 km 1.5 hr
九逕山 2 3.5 3.5 6.5 km 3 hr
風門山 3 2 7 km 2.5 hr
公庵山 3.5 3.5 8.5 km 3.5 hr
下花山 2.5 1.5 3.5 km 1.5 hr
上塘 3 3.5 12 km 3.5 hr
洪水坑水塘 2 1.5 7.5 km 2.5 hr
屯門徑第一段 1.5 0.5 2.5 km 0.5 hr
錦田 2 0.5 2.5 km 1 hr
大石靈虛二谷 4 4 10.5 km 3.5 hr
蛇嶺 3 3 4.5 km 2 hr
清潭水塘 2 1 7 km 2.5 hr
馬草壟 2.5 1 5.5 km 2 hr
大刀屻 3 3.5 9 km 4 hr
河背 1.5 1.5 9 km 4 hr
田夫仔 2.5 3 9 km 4 hr
大欖 2.5 3 13.5 km 4.5 hr
南生圍 2.5 1 6.5 km 4 hr
髻山 3 2 3.5 km 2 hr
雞公嶺 4 4 7.5 km 5.5 hr
尖鼻咀 2 2 4 km 2 hr
龍鼓灘 2 0.5 1 km 0.5 hr
下白泥 3 0.5 0.5 km 0.5 hr
白泥 3 0.5 0.5 km 0.5 hr
青山 3 4 6 km 5 hr
元荃古道 3 3.5 13 km 6 hr
良田坳 2 2.5 5 km 2 hr
大欖 2 2.5 2.5 19 km 5.5 hr
青山腹地 4 4.5 6.5 km 3.5 hr
大欖涌水塘 4.5 4 6 km 3 hr
大棠 4 1.5 9 km 2.5 hr
黃泥墩水塘 3.5 2 7 km 2.5 hr
大欖涌水塘 2 2.5 3.5 18 km 4 hr
圓頭山 2.5 3.5 8 km 4.5 hr
九逕山 2.5 3.5 6 km 3 hr
石崗 4 1.5 5 km 1.5 hr
大石磨 3 2.5 4.5 km 1.5 hr
大欖涌 2.5 3 10.5 km 3.5 hr
大棠 2 3.5 2.5 10 km 2.5 hr
藍地水塘 2.5 3 5 km 2.5 hr
石龍拱 3.5 3 5.5 km 3 hr
河背水塘 3.5 1 4.5 km 1.5 hr
石龍拱 2 3 3.5 7.5 km 3 hr
杯靈雙渡 3.5 4.5 13 km 7 hr
麒麟山 3 3.5 3.5 km 2 hr
大棠 3 3.5 3 13 km 3.5 hr
桃坑峒 4 3.5 9 km 3 hr
牛牯嶺 2.5 2 7 km 2.5 hr
蠔殼山 4 3 4.5 km 2.5 hr
花香爐頂 3.5 4 8 km 3.5 hr
烏洲 3.5 1.5 3 km 1.5 hr
吉澳雞公嶺 4 4 6 km 3 hr
小磨刀 0.5 0.5 2 km 1 hr
南丫島 3 2.5 2.5 6 km 2 hr
索罟灣 2.5 2 5 km 2.5 hr
東平洲 4.5 1 6 km 3.5 hr
長洲 3.5 3.5 13 km 5 hr
坪洲 2.5 1 5 km 2.5 hr
東龍島 2.5 4 7 km 4 hr
南丫島 3 2.5 9 km 3.5 hr
蒲台島 4 3 6 km 2.5 hr
塔門 3 3 6.5 km 3.5 hr
橋咀 2 0.5 2 km 1 hr
鹽田仔 2 0.5 3.5 km 1.5 hr
東平洲 2 4.5 1 7 km 4 hr
南丫島 2 0.5 0.5 7 km 1.5 hr
蒲台島 2 4 2.5 5 km 2 hr
北果洲 4.5 2 0.5 km 0.5 hr
沙塘口山 4.5 3 1 km 1 hr
索罟灣 2 3 2 8.5 km 2.5 hr
橋頭 3 0.5 2 km 1 hr
廈門灣 3 0.5 0.5 km 0.5 hr
小鴉洲 3.5 2.5 2.5 km 1.5 hr
鸕鶿排 2 0.5 0.5 km 0.5 hr
大鴉洲 3 2.5 2.5 km 1.5 hr
吉澳 4 0.5 0.5 km 0.5 hr
細鴨洲 1.5 0.5 0.5 km 0.5 hr
鴨螺春 2.5 0.5 0.5 km 0.5 hr
橫瀾島 3.5 0.5 2.5 km 0.5 hr
鴨洲 2.5 0.5 0.5 km 1 hr
宋崗 2 1.5 0.5 km 1 hr
山地塘 3.5 3.5 5.5 km 1 hr
沙洲 2.5 2 3 km 1.5 hr
橋咀島 3.5 0.5 2.5 km 1 hr
龍鼓洲 1 2 3 km 1.5 hr

註:路線長度為估算數值;難度、需時與景觀等因人而異。所有資料僅供參考。