路線 | 景觀 | 難度 | 長度 | 需時 |
---|---|---|---|---|
西高山南崖 | 3.5 | 4 | 3.5 km | 1.5 hr |
聶高信山 2 | 3.5 | 3 | 6 km | 2 hr |
田灣山 | 1.5 | 2.5 | 7.5 km | 2.5 hr |
長連山 | 2 | 4 | 6 km | 3 hr |
鶴咀山 | 4 | 4 | 15 km | 5 hr |
摩星嶺 | 3.5 | 1.5 | 3.5 km | 1.5 hr |
大潭崗 | 2.5 | 2.5 | 6.5 km | 2 hr |
柴灣 | 2.5 | 2 | 11 km | 2.5 hr |
馬坑山 | 4 | 4 | 4.5 km | 3.5 hr |
維多利亞城界石 | 4.5 | 2 | 18 km | 5 hr |
蓮花井山 | 2 | 4 | 4 km | 3 hr |
小馬山 | 3 | 2 | 5.5 km | 2.5 hr |
金夫人馳馬徑 | 2 | 1.5 | 5 km | 1.5 hr |
大潭 | 2 | 1 | 7.5 km | 2.5 hr |
聶高信山 | 1.5 | 2.5 | 11 km | 4 hr |
鰂魚涌 | 1 | 1 | 5 km | 2 hr |
大潭篤 | 1 | 1 | 6 km | 2.5 hr |
太平山 | 2.5 | 0.5 | 4 km | 1.5 hr |
西高山 | 3 | 1.5 | 7 km | 2 hr |
龍脊 | 3.5 | 2 | 8.5 km | 3 hr |
龍虎山 | 1 | 0.5 | 5 km | 1.5 hr |
南朗山 | 3 | 1.5 | 3.5 km | 1.5 hr |
砵甸乍山 | 3.5 | 2 | 5.5 km | 1.5 hr |
紫羅蘭山 | 3.5 | 2 | 9 km | 2.5 hr |
香港仔水塘 | 2.5 | 1 | 4 km | 1 hr |
鶴咀 | 4 | 3.5 | 11 km | 2.5 hr |
石碑山 | 3.5 | 3.5 | 7 km | 2 hr |
野豬徑 | 4 | 4 | 7 km | 2.5 hr |
鶴咀 2 | 4 | 2 | 9 km | 2 hr |
斜炮頂 | 4 | 3 | 1.5 km | 1 hr |
石澳 | 2 | 0.5 | 3 km | 1 hr |
孖崗山 | 3 | 3 | 7.5 km | 2.5 hr |
鴨脷洲 | 0.5 | 0.5 | 1.5 km | 0.5 hr |
玉桂山 | 3.5 | 3 | 4.5 km | 2.5 hr |
金督馳馬徑 | 3 | 2.5 | 13.5 km | 2.5 hr |
中區自然徑 | 3 | 0.5 | 4 km | 1 hr |
班納山 | 2.5 | 3 | 8.5 km | 2 hr |
舂磡山 | 3.5 | 2.5 | 3 km | 1.5 hr |
薄扶林水塘 | 2.5 | 0.5 | 3.5 km | 1 hr |
柏架山 | 3.5 | 4 | 12.5 km | 3.5 hr |
紅香爐峰 | 3.5 | 3.5 | 7.5 km | 2.5 hr |
渣甸山 | 2.5 | 1.5 | 3 km | 1.5 hr |
畢拿山 | 3.5 | 2.5 | 6.5 km | 2 hr |
荷蘭徑 | 1 | 0.5 | 3 km | 1 hr |
歌連臣山 | 3 | 3 | 7 km | 2.5 hr |
金馬倫山 | 3.5 | 3.5 | 5 km | 2 hr |
註:路線長度為估算數值;難度、需時與景觀等因人而異。所有資料僅供參考。