新界東北部。按序導覽

NORTHEAST NEW TERRITORIES
總覽  分區導覽
路線 景觀 難度 長度 需時
白燕岩 4 4 6.5 km 4 hr
老鼠嶺 2 2 4.5 km 1.5 hr
高峒 3.5 4 7.5 km 4.5 hr
高峒 3.5 2 5.5 km 2 hr
純陽峰 3.5 3.5 8 km 4 hr
石坳山 3.5 3.5 10.5 km 4 hr
馬頭峰 3.5 3.5 8 km 3.5 hr
白虎山 4 4 10 km 5 hr
黃嶺 4 4 8 km 4 hr
黃竹角咀鬼手 4.5 5 30 km 10.5 hr
華山 2.5 1.5 5 km 2 hr
平頂坳 2.5 2.5 7 km 2.5 hr
龍山 4 3.5 10.5 km 5 hr
海背嶺 3.5 4 11 km 5.5 hr
八仙嶺 4 4 12 km 4.5 hr
紅石門 4.5 4 15.5 km 5.5 hr
西流江 3.5 3.5 14.5 km 6 hr
荔枝窩 4 3 13 km 5 hr
新娘潭 2.5 2.5 6.5 km 3 hr
大水湖 4 4 13.5 km 6 hr
鎖羅盆 4 4 15.5 km 6 hr
火紅海岸 4.5 4.5 19.5 km 11 hr
鳳坑 2 0.5 3.5 km 1 hr
鶴藪排 2.5 0.5 3 km 1.5 hr
三門仔 3 1 4 km 1.5 hr
老虎笏 3 3.5 15 km 6 hr
馬屎洲 3.5 2 7 km 3 hr
九龍坑山 2.5 3 8.5 km 3.5 hr
橫七古道 3 2.5 10 km 4 hr
船灣淡水湖 3 4 18 km 9 hr
黃竹角咀 4.5 4.5 24 km 9.5 hr
三椏灣 3 1.5 9 km 3 hr
船灣下環湖 4 4 19 km 7 hr
吊燈籠 4 4 4.5 km 3.5 hr
吊燈籠 2 4.5 4 7.5 km 4 hr
流水響 3 2 7.5 km 2.5 hr
烏洲塘 4 4 17 km 6.5 hr
老虎石頂 3.5 4 12.5 km 4.5 hr
小灘 3.5 2.5 12.5 km 3.5 hr
鹿頸 2 0.5 3.5 km 1 hr
涌尾 1 0.5 0.5 km 0.5 hr
谷埔 3 2 7.5 km 2 hr
小灘 2 3.5 2.5 13 km 3.5 hr
照鏡潭 3.5 1 1.5 km 0.5 hr
平山仔 2.5 2 7 km 2.5 hr
石板潭 2 1.5 4.5 km 1.5 hr
尖光峒 4 4 10.5 km 4 hr
金龍脊 3 3.5 6.5 km 3 hr
馬屎洲 2 3.5 3 6.5 km 3 hr
南涌 3.5 3 7 km 3 hr
屏風山 3.5 4 9 km 4 hr
社山 2.5 2 3.5 km 1.5 hr
紅花嶺 4.5 4 11 km 4.5 hr
馬騮崖 3.5 4 5.5 km 3 hr
蛤塘 3.5 3 17 km 5 hr
沙羅洞 2.5 1.5 6.5 km 2 hr
烏蛟騰 4 3 15.5 km 4 hr
紅花嶺 2 4 4 9 km 4.5 hr
禾徑山 2.5 2 8 km 2.5 hr
大美督 1 0.5 1 km 0.5 hr
龜頭嶺 3.5 3.5 8.5 km 3 hr

註:路線長度為估算數值;難度、需時與景觀等因人而異。所有資料僅供參考。