九龍。按序導覽

KOWLOON
總覽  分區導覽
路線 景觀 難度 長度 需時
石馬內外脊 3.5 4 4 km 2 hr
畢架沖溝 3.5 4 5.5 km 2.5 hr
鯉魚門 2 2 2 4.5 km 2 hr
南山尾 3 3 7.5 km 2.5 hr
枕田山 1.5 3 8 km 2.5 hr
蝌蚪坪 3 2 7 km 2.5 hr
尖風山 2 4 6.5 km 4 hr
牛皮沙頂 3 3.5 4 km 2 hr
尖山 2.5 3 6.5 km 2.5 hr
鯉魚門 3.5 3 6 km 1.5 hr
水泉澳 3 3.5 5.5 km 2.5 hr
井欄樹 3 3 8 km 3 hr
五桂山 1.5 2 5.5 km 2.5 hr
茅湖山 2.5 2 5.5 km 2.5 hr
獅子山 3 3 7.5 km 4 hr
慈雲山 1 1.5 5.5 km 1.5 hr
望夫石 0.5 1 6 km 2 hr
飛鵝山 3 3.5 7.5 km 3 hr
望夫石 2 0.5 1 5.5 km 1.5 hr
慈沙古道 0.5 1 3 km 1.5 hr
獅子山 2 3 3 5.5 km 2.5 hr
鷓鴣山 3 3 3.5 km 2 hr
大老坳 1.5 1.5 7.5 km 2.5 hr
將軍澳 1.5 1.5 5 km 2.5 hr
小夏威夷徑 2 1 3.5 km 1.5 hr
雞胸山 2.5 3 6 km 2 hr
照鏡環山 0.5 2 3 km 1.5 hr
大老山 1.5 1.5 8 km 2.5 hr
魷魚灣 1.5 0.5 1 km 1 hr
炮台山 3 2 4 km 1.5 hr

註:路線長度為估算數值;難度、需時與景觀等因人而異。所有資料僅供參考。