路線 | 景觀 | 難度 | 長度 | 需時 |
---|---|---|---|---|
九逕山 2 | 3.5 | 3.5 | 6.5 km | 3 hr |
風門山 | 3 | 2 | 7 km | 2.5 hr |
公庵山 | 3.5 | 3.5 | 8.5 km | 3.5 hr |
下花山 | 2.5 | 1.5 | 3.5 km | 1.5 hr |
上塘 | 3 | 3.5 | 12 km | 3.5 hr |
洪水坑水塘 | 2 | 1.5 | 7.5 km | 2.5 hr |
屯門徑第一段 | 1.5 | 0.5 | 2.5 km | 0.5 hr |
錦田 | 2 | 0.5 | 2.5 km | 1 hr |
大石靈虛二谷 | 4 | 4 | 10.5 km | 3.5 hr |
蛇嶺 | 3 | 3 | 4.5 km | 2 hr |
清潭水塘 | 2 | 1 | 7 km | 2.5 hr |
馬草壟 | 2.5 | 1 | 5.5 km | 2 hr |
大刀屻 | 3 | 3.5 | 9 km | 4 hr |
河背 | 1.5 | 1.5 | 9 km | 4 hr |
田夫仔 | 2.5 | 3 | 9 km | 4 hr |
大欖 | 2.5 | 3 | 13.5 km | 4.5 hr |
南生圍 | 2.5 | 1 | 6.5 km | 4 hr |
髻山 | 3 | 2 | 3.5 km | 2 hr |
雞公嶺 | 4 | 4 | 7.5 km | 5.5 hr |
尖鼻咀 | 2 | 2 | 4 km | 2 hr |
龍鼓灘 | 2 | 0.5 | 1 km | 0.5 hr |
下白泥 | 3 | 0.5 | 0.5 km | 0.5 hr |
白泥 | 3 | 0.5 | 0.5 km | 0.5 hr |
青山 | 3 | 4 | 6 km | 5 hr |
元荃古道 | 3 | 3.5 | 13 km | 6 hr |
良田坳 | 2 | 2.5 | 5 km | 2 hr |
大欖 2 | 2.5 | 2.5 | 19 km | 5.5 hr |
青山腹地 | 4 | 4.5 | 6.5 km | 3.5 hr |
大欖涌水塘 | 4.5 | 4 | 6 km | 3 hr |
大棠 | 4 | 1.5 | 9 km | 2.5 hr |
黃泥墩水塘 | 3.5 | 2 | 7 km | 2.5 hr |
大欖涌水塘 2 | 2.5 | 3.5 | 18 km | 4 hr |
圓頭山 | 2.5 | 3.5 | 8 km | 4.5 hr |
九逕山 | 2.5 | 3.5 | 6 km | 3 hr |
石崗 | 4 | 1.5 | 5 km | 1.5 hr |
大石磨 | 3 | 2.5 | 4.5 km | 1.5 hr |
大欖涌 | 2.5 | 3 | 10.5 km | 3.5 hr |
大棠 2 | 3.5 | 2.5 | 10 km | 2.5 hr |
藍地水塘 | 2.5 | 3 | 5 km | 2.5 hr |
石龍拱 | 3.5 | 3 | 5.5 km | 3 hr |
河背水塘 | 3.5 | 1 | 4.5 km | 1.5 hr |
石龍拱 2 | 3 | 3.5 | 7.5 km | 3 hr |
杯靈雙渡 | 3.5 | 4.5 | 13 km | 7 hr |
麒麟山 | 3 | 3.5 | 3.5 km | 2 hr |
大棠 3 | 3.5 | 3 | 13 km | 3.5 hr |
桃坑峒 | 4 | 3.5 | 9 km | 3 hr |
牛牯嶺 | 2.5 | 2 | 7 km | 2.5 hr |
蠔殼山 | 4 | 3 | 4.5 km | 2.5 hr |
花香爐頂 | 3.5 | 4 | 8 km | 3.5 hr |
註:路線長度為估算數值;難度、需時與景觀等因人而異。所有資料僅供參考。