路線 | 景觀 | 難度 | 長度 | 需時 |
---|---|---|---|---|
烏洲 | 3.5 | 1.5 | 3 km | 1.5 hr |
吉澳雞公嶺 | 4 | 4 | 6 km | 3 hr |
小磨刀 | 0.5 | 0.5 | 2 km | 1 hr |
南丫島 3 | 2.5 | 2.5 | 6 km | 2 hr |
索罟灣 | 2.5 | 2 | 5 km | 2.5 hr |
東平洲 | 4.5 | 1 | 6 km | 3.5 hr |
長洲 | 3.5 | 3.5 | 13 km | 5 hr |
坪洲 | 2.5 | 1 | 5 km | 2.5 hr |
東龍島 | 2.5 | 4 | 7 km | 4 hr |
南丫島 | 3 | 2.5 | 9 km | 3.5 hr |
蒲台島 | 4 | 3 | 6 km | 2.5 hr |
塔門 | 3 | 3 | 6.5 km | 3.5 hr |
橋咀 | 2 | 0.5 | 2 km | 1 hr |
鹽田仔 | 2 | 0.5 | 3.5 km | 1.5 hr |
東平洲 2 | 4.5 | 1 | 7 km | 4 hr |
南丫島 2 | 0.5 | 0.5 | 7 km | 1.5 hr |
蒲台島 2 | 4 | 2.5 | 5 km | 2 hr |
北果洲 | 4.5 | 2 | 0.5 km | 0.5 hr |
沙塘口山 | 4.5 | 3 | 1 km | 1 hr |
索罟灣 2 | 3 | 2 | 8.5 km | 2.5 hr |
橋頭 | 3 | 0.5 | 2 km | 1 hr |
廈門灣 | 3 | 0.5 | 0.5 km | 0.5 hr |
小鴉洲 | 3.5 | 2.5 | 2.5 km | 1.5 hr |
鸕鶿排 | 2 | 0.5 | 0.5 km | 0.5 hr |
大鴉洲 | 3 | 2.5 | 2.5 km | 1.5 hr |
吉澳 | 4 | 0.5 | 0.5 km | 0.5 hr |
細鴨洲 | 1.5 | 0.5 | 0.5 km | 0.5 hr |
鴨螺春 | 2.5 | 0.5 | 0.5 km | 0.5 hr |
橫瀾島 | 3.5 | 0.5 | 2.5 km | 0.5 hr |
鴨洲 | 2.5 | 0.5 | 0.5 km | 1 hr |
宋崗 | 2 | 1.5 | 0.5 km | 1 hr |
山地塘 | 3.5 | 3.5 | 5.5 km | 1 hr |
沙洲 | 2.5 | 2 | 3 km | 1.5 hr |
橋咀島 | 3.5 | 0.5 | 2.5 km | 1 hr |
龍鼓洲 | 1 | 2 | 3 km | 1.5 hr |
註:路線長度為估算數值;難度、需時與景觀等因人而異。所有資料僅供參考。